2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 静音机主要参数 | YC16VC3000-D31 | 产生商 | 海南省玉柴丝机持股有限的品牌 |
| 族命名 | G3GYMCL1056H81 | 汽油机机本职工作办法 | 恒速 |
| 品牌 | 玉柴 | 节流阀排量(与原机的百分数 | 100 |
| 额定工率净工率(KW) | 2005 | 特殊净电功率发动机转速 | 1500 |
| 较大 净最大扭矩 | / | 最多净转矩速比 | / |
| 低怠速速比 | 600士50 | 是最高的空转时速 | ≤1515 |
| 功率转速比对应着的每冲程喷油量mm3 | 727 | 极限净力矩轉速应对 | / |
| 缸数 | 16 | 对齐措施/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作的次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 燃燒反复的 | 四冲程 | 缸径X里程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 重油机排量(L) | 105. 56 |
| 空气冷却方式 | 液冷 | 空气冷却液的性质, | 水与冷却塔液混合物 |
| 进气的方式. | 增压中冷 | 助燃剂噴射装置结构类型 | 电机控制单个泵 |
| 进行燃烧仓形式 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 溶量压解比 | 13. 5士0.1:1 | 最底排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU操控 | 泄压阀后处置系统连接结构 | / |
| 极大能接受进气真 | 5 | 最大的不能排气阀背压 | 10 |
| 固定时速时有附件挥发的热效率(KW) | 23/1500 | 间转动速度时126邮件获取的工作效率(若选用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族简称 | G3GYMCL1056H81 | 货品具体型号 | YC16VC3000-D31 |
| 受检方 | 海南玉柴机器人股东有局限公 | 商标注册 | 玉柴 |
| 产出机关单位 | 广东省玉柴机股份公司有效公司 | 产出年份 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样期限 | 201914月17日 |
| 样本数目 | 1 | 测试分类 | 信赖测试 |
| 检查通过 | GB20891-2014<<非路线移動机械性用柴油发动机机改装排气管废弃物物排放出最大限度及精确测量办法(国家三、、四时段.>> | 查测项目流程 | 非村道移动式机戒用静音机res排气水污染 |
| 目的 | 检经检查,YC16VC3000-D31 重油机(G3GYMCL1056H81重油机系族)演示机的排气口管及被生态破坏的物包含GB20891-2014<<非方向手机端机诫用重油机排气口管被生态破坏的物释放标准值及检测的措施(全球三、四过程)>>中形式核定第5过程释放标准值的的标准。 | ||
| 微信备注名 | \ | ||
报价:13667715899
流行产品设备
推见的文章
- 的医院、商务酒店抢着用的禁音水电站,一款400KW康明斯禁音箱式静音发电量汽轮发电机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电弧焊接,郊外无电还是干大活!这台顶博400A柴油机静音模式风能发电悍机,凭一些让装修工程队纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 买台机气,2大频段,重卡服务平台:上柴此款400KW重油电站柴油广西顶博发电机组制造,脱离全球性电量的使用分界 2026-06-22
- 几台通道老的发电站量机,这台12kw柴油密度发电站量设备,弄粗前端框架、F级绝缘电阻,用久后越靠谱 2026-06-19
- 初学知识也可解乏在使用,这台12Kw重油并网发三相电汽轮汽车柴油发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数值中心的都再用的风能发电量机柜,这台玉柴风能发电量机柜,不挑周围环境,圆满无法各式严格要求情景 2026-06-18
- 载重的场合的电业人生理想选取:玉柴600KW静音带发三相电冷水机组,低油耗,G3耐腐蚀性,满足需要多教育领域并选择 2026-06-17
- 载重公共场合的电网保证,这台玉柴600KW来发减速热泵机组,应急方案预留依然采矿场主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智脑袋+斯坦福伺服电动机,这台600KW玉柴柴油机发伺服电动发电机,矿井油井等轻载地方都会在选定 2026-06-16
- 从矿山企业碎石子场到领导写汉字楼,这台500kW玉柴静音带发主轴电空气能机组,全面性适用性高温度、高海拔有等各式各样严重过量空气系数 2026-06-15





