300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 使用模试 | 功效 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常用到电机功率 | 323 | 436 |
| 预留公率 | 355 | 480 | |

| 基础年纪 | 燃料耗 | ||
| 汽油机主要参数 | SC12E480D2 | 电机功率 | L/h |
| 汽油机机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 焚烧方式英文 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程安排 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩成比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油平台 | |
| 喷油晚到角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 共要1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 外观简约时尚尺寸图 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械设备制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴广西顶博发电机组制造中心点 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用重压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻静音 |
| 配气系统 | 润化平台 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 研磨的方式 | 压强迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴起到齿圈行为 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油存储空间 | 上限36L(9.52gal.) | |
| 较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 重置关毕 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑系统油 | 参考价值适用保養阐明书 |
| 闭式冷却塔系统的 | 汽油机数值 | ||
| 放凉具体方法 | 淡水区循坏一系列冷却 | 加热液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 蒸发液功率 | 23.2L(6.12gal.) | 闭式冷却塔液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起驱动力) | 中冷器热损失费 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 工作压力系统性 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气水流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环泵 | 离心式风机式,皮带轮拉动 | 排气阀流量的 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水泵水流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管温度因素 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最高不可以摩擦力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气设备 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 启用室温.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需修改) | ||
| 调满水温.95°C | 进气设计 | 10kPa(明显) | |
| 电扇 | 电吹风式,pp塑料散热器风扇 | 非常高合法平均海拔 | 2000m |
| 的直径840mm,8片 | 中冷器摩擦阻力标准值 | 9kPa | |
| 功能损耗10kW | 电风扇新风量7.2m3/s | ||
| 电器广西顶博发电机组制造软件系统 | 换算表 |
| 风能发电机组的 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流电压可以调整器 | 整体上式,融合电路原理式的调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 发动起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄微型汽车电池额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄充电数量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最赚钱服务
个性化推荐文章标题
- 宠物医院、旅馆抢着用的禁音发电站厂,这个400KW康明斯禁音箱式重油发电站汽轮发电装置组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能激光焊接,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式并网发气保焊机,凭啥让使用队乱纷纷改装? 2026-06-23
- 单台机气,2大频段,重卡电商平台:上柴这辆400KW柴油车火力汽车发电机的组,敲破中国电缆边缘 2026-06-22
- 一款涉及到老的带发调速减速机,这台12kW柴油车带发调速减速制冷机组,调粗构架、F级绝缘性,越刷越专业 2026-06-19
- 零基础学编程知识还能轻松自由选用,这台12kW重油发电厂空调机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院门诊、数据报告基地都用的风能发电厂制冷空气能机组,这台玉柴风能发电厂制冷空气能机组,不挑氛围,很好满足了多种多样苛求场合 2026-06-18
- 载重的场所的电力公司很好会选择:玉柴600KW柴油机电站机柜,低油耗,G3性,满足了多范畴选取 2026-06-17
- 载重场景的用电服务保障,这台玉柴600KW生产发伺服电空气能热泵,应急方案备用电源或是选矿厂主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智神经系统+斯坦福高压三相异步电机,这台600KW玉柴汽油发高压三相异步电空气能热泵机组,矿山企业油井等载重商务活动全部都在确定 2026-06-16
- 从矿山开采碎石子场到高层住宅写子楼,这台500kW玉柴柴油机风能发直流无刷电冷水机组,推进改革应用高溫、高海拨等各样严重工况法 2026-06-15





